Archives de catégorie : Activité Sociale de l’association
Journal de Bord – Mars 2019
Appel aux bénévoles – Jeunes en Vol 2019
Journal de Bord – Février 2019
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE PROLONGÉES
La ville de SJSR et la direction de l’aéroport désire améliorer le service offert aux utilisateurs de l’aéroport en ajoutant un total de près de 1000 heures d’ouverture du poste d’accueil.
Répandez la bonne nouvelle ! Une autre bonne raison pour attirer les pilotes des environs à venir poser leurs roues sur nos belles pistes, se faire accueillir avec un sourire et faire le plein de carburant à bon prix.
Lundi au vendredi | Samedi & Dimanche | |||||
Ouverture | Fermeture | Hrs/jour | Ouverture | Fermeture | Hrs/jour | |
Janvier | 9H00 | 16H00 | 7 | 9H00 | 16H00 | 7 |
Février | 9H00 | 16H00 | 7 | 9H00 | 16H00 | 7 |
Mars | 9H00 | 16H00 | 7 | 9H00 | 16H00 | 7 |
Avril | 9H00 | 17H00 | 8 | 9H00 | 17H00 | 8 |
Mai | 9H00 | 17H00 | 8 | 9H00 | 17H00 | 8 |
Juin | 9H00 | 17H00 | 8 | 9H00 | 18H00 | 9 |
Juillet | 9H00 | 17H00 | 8 | 9H00 | 18H00 | 9 |
Aout | 9H00 | 17H00 | 8 | 9H00 | 18H00 | 9 |
Sept | 9H00 | 17H00 | 8 | 9H00 | 18H00 | 9 |
Oct | 9H00 | 17H00 | 8 | 9H00 | 17H00 | 8 |
Nov | 9H00 | 17H00 | 8 | 9H00 | 17H00 | 8 |
Dec | 9H00 | 16H00 | 7 | 9H00 | 16H00 | 7 |
